KG250 and KG600

| TYPE | KG250 | KG600 |
| kW Heat | 16-29 | 46-69 |
| kcal/hr | 13800-25000 | 40000-60000 |
| BTU/hr | 55200-100000 | 160000-240000 |
| m3/hr | 1000 | 3270 |
| n% | 100 | 100 |
| GPL kg/hr | 1.24 - 2.25 | 3.55 - 5.40 |
| kW Consump | 0.080 | 0.188 |
| bar pressure | 1.5 | 1.5 |
| ph-volt/Hz | 230/50 | 230/50 |
| kg | 8.6 | 17 |
| Length mm | 240 | 320 |
| Width mm | 350 | 315 |
| Height mm | 370 | 430 |
Hire or Buy - your choice!