SUNBEAM 3, 12, 15, 18

| TYPE | 3 | 12 | 15 | 18 |
| kw Heat | 2-3 | 6-12 | 9-15 | 9-18 |
| kcal/hr | 2580 | 10320 | 12900 | 15480 |
| BTU/hr | 10216 | 40867 | 51084 | 61300 |
| m3/hr | 300 | 800 | 950 | 950 |
| n% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| kW Consu. | 3.053 | 12.085 | 15.110 | 18.110 |
| ph-volt/Hz | 1-230/50 | 3-400/50 | 3-400/50 | 3-400/50 |
| kg | 6.5 | 14.7 | 18.3 | 18.4 |
| L mm | 240 | 320 | 320 | 320 |
| W mm | 350 | 305 | 315 | 315 |
| H mm | 370 | 430 | 430 | 430 |
Hire or Buy - your choice!